Sidney Crosby

Photo of Sidney Crosby
C
Sidney CROSBY
37y
Flag of CAN
$8.7M
180cm
91kg
Player Bio:
Position: Centre
Hand: L
Date of Birth: Aug. 7, 1987
Place of Birth: Cole Harbour, Nova Scotia, Nova Scotia, CAN
Draft Year: 2005
Draft Round: 1
Drafted Overall: 1
Drafted By:
Current Team's Last 5 Games:
Oct. 20, 2024 A 3:6 0G | 0A | -3 | 20:22
Oct. 18, 2024 H 1:4 0G | 0A | 0 | 20:13
Oct. 16, 2024 H 6:5 OT 1G | 2A | 0 | 22:02
Oct. 14, 2024 A 6:3 0G | 0A | 0 | 19:33
Oct. 12, 2024 A 2:4 0G | 1A | -2 | 21:00
Player Season Game Logs
Jump to: Contracts Trades

Season Stats

Regular Season Playoffs
Season Cap Hit Team GP Goals Assists Points +/- TOI GP Goals Assists Points +/- TOI
2024-25 $8.7M 7 1 5 6 -4 20:20
2023-24 $8.7M 82 42 52 94 +7 20:05
2022-23 $8.7M 82 33 60 93 +8 20:09
2021-22 $8.7M 69 31 53 84 +19 19:58 6 2 8 10 +2 20:26
2020-21 $8.7M 55 24 38 62 +8 20:24 6 1 1 2 -2 20:06
2019-20 $8.7M 41 16 31 47 -8 20:16 4 2 1 3 0 20:46
2018-19 $8.7M 79 35 65 100 +18 21:00 4 0 1 1 -4 22:24
2017-18 $8.7M 82 29 60 89 0 20:41 12 9 12 21 +7 20:18
2016-17 $8.7M 75 44 45 89 +17 19:53 24 8 19 27 +4 19:24
2015-16 $8.7M 80 36 49 85 +19 20:28 24 6 13 19 -2 20:26
2014-15 $8.7M 77 28 56 84 +5 19:58 5 2 2 4 +1 20:09
2013-14 $8.7M 80 36 68 104 +18 21:58 13 1 8 9 -4 21:19
2012-13 $8.7M 36 15 41 56 +26 21:06 14 7 8 15 -3 23:05
2011-12 $8.7M 22 8 29 37 +15 18:28 6 3 5 8 -3 20:37
2010-11 $8.7M 41 32 34 66 +20 21:55
2009-10 $8.7M 81 51 58 109 +15 21:57 13 6 13 19 +6 23:32
2008-09 $8.7M 77 33 70 103 +3 21:57 24 15 16 31 +9 20:49
2007-08 $0.85M 53 24 48 72 +18 20:51 20 6 21 27 +7 20:42
2006-07 $0.85M 79 36 84 120 +10 20:46 5 3 2 5 0 21:40
2005-06 $0.85M 81 39 63 102 -1 20:08
2005: Drafted by PIT

Contracts

Standard Contract
Sidney Crosby signed a 2 year, $17,400,000 contract with the Pittsburgh Penguins on Sept. 16, 2024. The contract has a cap hit of $8,700,000.
Signing team:
Signing date: Sept. 16, 2024
Cap %: 9.89
Expiry status: UFA
Season Clause Cap Hit AAV P. Bonuses S. Bonuses Base Salary Total Salary Minors Salary
2025-26 $8.7M $8.7M - $9M $0.78M $9.78M $9.78M
2026-27 $8.7M $8.7M - $6.53M $1.09M $7.62M $7.62M
Standard Contract (Extension)
Sidney Crosby signed a 12 year, $104,400,000 contract with the Pittsburgh Penguins on July 1, 2012. The contract has a cap hit of $8,700,000.
Signing team:
Signing date: July 1, 2012
Signed by: Ray Shero
Cap %: 9.89
Expiry status: UFA
Season Clause Cap Hit AAV P. Bonuses S. Bonuses Base Salary Total Salary Minors Salary
2013-14 NMC $8.7M $8.7M - - $12M $12M $12M
2014-15 NMC $8.7M $8.7M - - $12M $12M $12M
2015-16 NMC $8.7M $8.7M - - $12M $12M $12M
2016-17 NMC $8.7M $8.7M - - $10.9M $10.9M $10.9M
2017-18 NMC $8.7M $8.7M - - $10.9M $10.9M $10.9M
2018-19 NMC $8.7M $8.7M - - $10M $10M $10M
2019-20 NMC $8.7M $8.7M - - $9M $9M $9M
2020-21 NMC $8.7M $8.7M - - $9.6M $9.6M $9.6M
2021-22 NMC $8.7M $8.7M - - $9M $9M $9M
2022-23 NMC $8.7M $8.7M - - $3M $3M $3M
2023-24 NMC $8.7M $8.7M - - $3M $3M $3M
2024-25 NMC $8.7M $8.7M - - $3M $3M $3M
Standard Contract (Extension)
Sidney Crosby signed a 5 year, $43,500,000 contract with the Pittsburgh Penguins on July 7, 2007. The contract has a cap hit of $8,700,000.
Signing team:
Signing date: July 7, 2007
Signed by: Ray Shero
Cap %: 14.50
Expiry status: UFA
Season Clause Cap Hit AAV P. Bonuses S. Bonuses Base Salary Total Salary Minors Salary
2008-09 $8.7M $8.7M - - $9M $9M $9M
2009-10 $8.7M $8.7M - - $9M $9M $9M
2010-11 $8.7M $8.7M - - $9M $9M $9M
2011-12 $8.7M $8.7M - - $9M $9M $9M
2012-13 NMC $8.7M $8.7M - - $7.5M $7.5M $7.5M
Entry-Level Contract
Sidney Crosby signed a 3 year, $11,100,000 contract with the Pittsburgh Penguins on Sept. 9, 2005. The contract has a cap hit of $850,000.
Signing team:
Signing date: Sept. 9, 2005
Signed by: Craig Patrick
Cap %: 1.69
Expiry status: RFA
Season Clause Cap Hit AAV P. Bonuses S. Bonuses Base Salary Total Salary Minors Salary
2005-06 $0.85M $3.7M $2.85M $0.085M $0.765M $0.85M $0.062M
2006-07 $0.85M $3.7M $2.85M $0.085M $0.765M $0.85M $0.062M
2007-08 $0.85M $3.7M $2.85M $0.085M $0.765M $0.85M $0.062M
Qualifying Offer: $0.803M

Trades

Player has not been involved in any trades.